Стропила из доски 40х150: Как правильно выбрать стропила?
Как правильно выбрать стропила?
От стропильной системы во многом зависят прочность и надëжность крыши. Что же конкретно стоит за этими словами?
От чего отталкиваться, покупая стропила?
Во-первых, согласно строительным нормам и правилам, конструкция кровли независимо от веса кровельного материала смогла выдержать 200 кг нагрузки на 1 кв.м. Грубо говоря, это вес трëх взрослых мужчин. Добавьте сюда снеговую и ветровую нагрузку + запас прочности на случай нестандартной ситуации. Ну и, конечно же, стропила должны выдерживать вес самого кровельного материала.
Во-вторых, решите заранее, какое покрытие вы будете использовать. Если в ваших планах – керамическая или цементно-песчаная черепица, то однозначно нужно использовать материалы большого сечения (70 на 150 мм). Если ваш выбор – металлочерепица или кровельный профлист, расходы будут существенно меньше.
В-третьих, отталкиваться нужно и от уклона крыши. Если он больше 45 градусов, то снег на ней почти не будет задерживаться и нагрузка будет слабее. Следовательно, шаг стропил можно увеличить до 1,2 или 1,5 м. А вот если уклон небольшой, то снеговая нагрузка возрастает, и тут строители рекомендуют шаг стропил делать не больше 0,8-0,6 м.
В этой таблице можно найти ориентировочные размеры стропил исходя из конструкции кровли. Но окончательный выбор следует делать после консультации специалиста.
длина стропильного элемента (м)/шаг установки стропил (см) | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
60 | 40х150 | 40х175 | 50х150 | 50х150 | 50х175 | 50х200 | 50х200 |
90 | 50х150 | 50х175 | 50х200 | 75х175 | 75х175 | 75х200 | 75х200 |
110 | 75х125 | 75х150 | 75х175 | 75х175 | 75х200 | 75х200 | 100х200 |
140 | 75х150 | 75х175 | 75х200 | 75х200 | 75х200 | 100х200 | 100х200 |
175 | 75х150 | 75х200 | 75х200 | 100х200 | 100х200 | 100х250 | 100х250 |
215 | 100х150 | 100х175 | 100х200 | 100х200 | 100х250 | 100х250 | —
|
*Сечения стропил указаны в мм.
Что лучше использовать для стропильной системы?
Для строительства небольших частных домов лучше всего использовать доски хорошо просушенной древесины хвойных пород толщиной 40-60 мм без трещин. Брëвна, как правило, специалисты не рекомендуют, потому что они довольно много весят и имеют большое количество соединений на врубках. Это может вести к уменьшению несущей способности стропил.
Кроме того, дощатые изделия удобнее монтировать + они надëжнее, поскольку соединения элементов делают на гвоздях с металлическими и деревянными накладками. Врубки здесь применяют лишь при соединении стоек с коньковым прогоном и лежнем.
Какие бывают виды стропил?
Существует 2 вида стропильных конструкций – наслонные и висячие.
Главный элемент наслонных стропил – стропильные ноги, которые опираются на наружные стены под углом. Сверхну они соединяются друг с другом и опираются на прогон – брус, который поддерживается стойками и подкосами.
Стропильные ноги чаще всего делают на расстоянии 0,6-1,4 м. На них как раз и находится обрешетка, на которую уже в свою очередь монтируется кровельный материал.
Висячие стропила – это 2 стропильные ноги, соединëнные снизу затяжкой, не давая «разъехаться» основаниям стропильных ног.
Для уменьшения прогиба стропильных ног при пролëтах до 8 м. параллельно затяжке, работающей на растяжение, врезают дополнительную затяжку (между затяжкой и вершиной стропил), работающую на сжатие, а при пролëтах более 8 м. устанавливают бабку (стойку) с подкосами.
Наслонная стропильная конструкция
Стропильные ноги опираются на опорный брус (мауэрлат), конструкция позволяет обеспечить конструктивную жëсткость при расстоянии между опорами до 6 метров:
Наслонная стропильная конструкция с ригелем
Стропильные ноги опираются на опорный брус (мауэрлат), между стропилами устанавливается затяжка, позволяющая повысить жëсткость стропил на изгиб. Данная конструкция может быть применена с расстоянием между опорами до 8 метров:
Наслонная стропильная конструкция с дополнительной средней опорой
Стропильные ноги этой конструкции также опираются на опорный брус (мауэрлат), под коньковый прогон устанавливается стойка с подкосами, позволяющая повысить жëсткость стропильной конструкции и увеличить расстояние между крайними опорами до 12 метров:
Висячая стропильная конструкция
Стропильные ноги этой конструкции опираются на затяжку, которая в свою очередь опирается на опорный брус (мауэрлат), или непосредственно на стены здания. Под коньковый прогон вывешивается бабка с подкосами. Затяжка подвешивается к бабке на хомуте из листовой стали, натяжение которого регулируется с помощью болта. Конструкция применима при расстояние между крайними опорами до 12 метров. Допускается выполнять затяжку составной, сращивая две балки через прямой или косой зуб, соединение туго стягивается болтами через металлические пластины:
Наслонная стропильная конструкция с двумя дополнительными опорами
Две дополнительные опоры позволяют увеличить расстояние между крайними опорами до 16 метров:
Определитесь заранее, какой кровельный материал вам будет нужен. И тогда вся кровля, включая стропильную систему, будет сделана надëжно.
Будем рады проконсультировать вас по всему кровельному пирогу и посоветовать специалистов по монтажу стропил.
Поделиться:
Проект Д-15 9,0×9,0 — моясауна.рф
Стандартная комплектация каркасной бани «под ключ»
Сечение и толщина стены, мм | 100мм | 150мм | ||
Фундамент | Дополнительно | |||
Обвязка бани. Брус естественной влажности в 2 ряда | 150х100 | 150х150 | ||
Лаги пола первого этажа | Доска 50х150 | |||
Несущая балка первого этажа | Брус 150х100 | |||
Черновой пол | Доска обрезная 22мм | |||
Силовой каркас бани | 100х100мм | 100х150 | ||
Второстепенный каркас | 40х100мм | 40х150мм | ||
Высота потолка | Первый этаж -2.2 м Мансардный этаж — 2,30 м | |||
Внутренние перегородки: | Каркасные 40х100мм | |||
Перекрытие между первым и мансардным этажом, подстропильные | Доска 40х150 с шагом 50см | |||
Стропила | Доска 40х100/150 с шагом 1м | |||
Стойки на мансардном этаже | Доска 40х100/150 с шагом 1м | |||
Обрешетка | Доска обрезная 22мм с шагом не более 35см | |||
Ветроизоляция кровли | Ондутис, для бани с мансардой. | |||
Кровля | Ондулин, красный, коричневый, зелёный. | |||
Отделка фронтона | Имитация бруса | |||
Высота фронтона в соответствии с проектом | Баня в один этаж — 0,7-2,08м. Бани с мансардным этажом 3.2-4,0м | |||
Отделка карнизов, ширина 35см, в 4 доски. | Вагонка естественной влажности | |||
Чистовой пол | Доска шпунт камерной сушки 27мм | |||
Сантехника | Слив воды в мойке через сифон на гибкой подводке | |||
Отделка потолка первый этаж | Евровагонка камерной сушки | |||
Отделка стен первого этажа | Стены имитация бруса 16х140 | |||
Изоляция стены | Фольга с эффектом энергосбережения | |||
Отделка парной, стены и потолок | Вагонка осина, камерной сушки, сорт А | |||
Полок | Полок осина, сорт Б | |||
Отопление | Печь банная в стоимость бани не входит. | |||
Отделка, стен и потолка. Мансарды (если есть) | Вагонка камерной сушки, сорт А/Б, отделка горизонтально. Крыша ломаная, отделка горизонтально. | |||
Ветроизоляция | Наноизол А, или аналоги | |||
Пароизоляция | Наноизол Б, или аналоги | |||
Утепление пола и потолка | Кнауф 100мм | Кнауф 150мм | ||
Утепление стен | Роквул 100мм | Роквул 150мм | ||
Утепление перегородок | ||||
Окна деревянные с уплотнителем | В соответствии с проектом. 300х300, 600х600, 800х800, 1000х1000. | |||
Дверь входная | Филёнчатая 2050х860. Ручка скоба. | |||
Дверь внутренняя | Банная клиновая с ручками | |||
Лестница с резными балясинами | Лестница деревянная, комплектуется ступенями, точеными балясинами, столбами и перилами | |||
Отделка уклов и стыков | Плинтус деревянный | |||
Сборка дома | Каркасная технология сборки дома. |
Стандартная комплектация брусовой бани «под ключ»
Сечение профилированного бруса и толщина стены, мм | 100х150 | 150х150 |
Фундамент | Дополнительно | |
Обвязка дома. Брус естественной влажности в 2 ряда | 100х150 | 150х150 |
Лаги пола первого этажа | Доска 40х150 | |
Несущая балка первого этажа | Брус 100х150 | |
Черновой пол | Доска обрезная 22мм | |
Сруб бани, брус профилированный атмосферной сушки | 100х150 | 150х150 |
Утеплителдь между венцами | Межвенцовый утеплитель джут | |
Высота сруба | Первый этаж — 2.15-2.2 м Мансардный этаж — 2,20 м | |
Внутренние перегородки: профилированный брус (прямой) | 100х150 | |
Перекрытие между первым и мансардным этажом, подстропильные | Доска 40х150 с шагом 50см | |
Стропила | Доска 40х100 с шагом 1м | |
Стойки на мансардном этаже | Доска 40х100 с шагом 1м | |
Обрешетка | Доска обрезная 22мм с шагом не более 35см | |
Ветроизоляция кровли | Ондутис | |
Кровля | Ондулин, красный, коричневый, зелёный. | |
Отделка фронтона | Вагонка естественной вдажности | |
Высота фронтона в соответствии с проектом | Дом в один этаж — 1.2-1.7м. Бани с мансардным этажом 3.2-3.8м | |
Отделка карнизов, ширина 35см, в 4 доски. | Вагонка естественной влажности | |
Чистовой пол | Доска шпунт камерной сушки 28мм | |
Сантехника | Слив воды в мойке через сифон на гибкой подводке | |
Отделка потолка первый этаж | Евровагонка камерной сушки | |
Отделка стен первого этажа | Нет. Стены брус профилированный | |
Изоляция стен в парной | Фольга с эффектом энергосбережения | |
Отделка парной, стены и потолок | Вагонка осина, камерной сушки, сорт А | |
Полог | Полог осина, сорт А | |
Отопление | В стоимость бани не входит. | |
Отделка Мансарды, стен и потолка. | Вагонка камерной сушки, сорт А/Б. Крыша двухскатная отделка горизонтально. Крыша ломаная, отделка вертикально. | |
Ветроизоляция | Изоспан А | |
Пароизоляция | Изоспан Б | |
Утепление пола, стен, потолка, перекрытие, мансарды | Изовер 100мм | |
Окна деревянные с уплотнителем | в соответствии с проетом. 600х600, 800х800, 1000х1000, Ройки в оконный проём. | |
Дверь входная | Филёнчатая 2070х870. Ручка скоба. Ройки в дверной проём. | |
Дверь внутренняя | Банная клиновая с ручками. Ройки в дверной проём. | |
Лестница с резными балясинами | Лестница деревянная, комплектуется ступенями, точеными балясинами, столбами и перилами | |
Отделка уклов и стыков | Плинтус деревянный | |
Сборка дома | На железные нагеля. Дополнительно возможен монтаж на деревянные нагеля или пружинный узел сила |
Доставка до участка рассчитывается индивидуально.
Стандартная комплектация «под усадку»
Сечение профилированного бруса и толщина стены, мм | 100х150 | 150х150 |
Фундамент | Дополнительно | |
Обвязка. Брус естественной влажности в 2 ряда | 150х100 | 150х150 |
Лаги пола первого этажа | Доска 40х150 | |
Несущая балка первого этажа | Брус 150х100 | |
Черновой пол | Доска обрезная 22мм | |
Сруб бани, брус профилированный | 100х150 | 150х150 |
Утеплителдь между венцами | Межвенцовый утеплитель джут | |
Высота сруба | Первый этаж — 2. 15-2.2 м Мансардный этаж — 2,20 м (Если есть) | |
Внутренние перегородки: профилированный брус (прямой) | 100х150 | |
Перекрытие между первым и мансардным этажом, подстропильные | Доска 40х150 с шагом 50см (согласно проекту) | |
Стропила | Доска 40х100 с шагом 1м | |
Стойки на мансардном этаже | Доска 40х100 с шагом 1м (согласно проекту) | |
Обрешетка | Доска обрезная 22мм с шагом не более 35см | |
Ветроизоляция кровли | Ондутис | |
Кровля | Ондулин, красный, коричневый, зелёный. | |
Отделка фронтона | Вагонка естественной вдажности | |
Высота фронтона в соответствии с проектом | Дом в один этаж — 1.0-1.7м. Бани с мансардным этажом 3.2-3.8м (согласно проекту) | |
Отделка карнизов, ширина 35см, в 4 доски. | Вагонка естественной влажности | |
Чистовой пол | нет. | |
Сантехника | нет. | |
Отделка потолка первый этаж | нет. | |
Отделка стен первого этажа | нет | |
Изоляция стен в парной | нет. | |
Отделка парной, стены и потолок | нет. | |
Полог | нет. | |
Печь | нет. | |
Отделка Мансарды, стен и потолка. | нет. | |
Ветроизоляция | нет | |
Пароизоляция | нет | |
Утепление пола, стен, потолка, перекрытие, мансарды | нет | |
Окна | отсутствуют | |
Дверь входная | нет | |
Дверь внутренняя | нет | |
Лестница с резными балясинами | нет | |
Отделка уклов и стыков | нет | |
Сборка | На железные нагеля. Дополнительно на деревянные нагеля или пружинный узел сила. |
Доставка до участка рассчитывается индивидуально.
Дополнительные услуги при строительстве из профилированного бруса