Сетки масса: Вес арматурной сетки 1м2
Масса арматурной сетки — Справочник массы
главная ⇒ строймат ⇒ прокат ⇒ сетка
На строительных площадках при армировании железобетонных конструкций часто применяется сварная стальная арматурная сетка, длина стороны квадратной ячейки которой составляет 100 (мм), диаметр проволоки 5 (мм), квадратный метр её весит 2.67 (кг).
Стандартные значения массы арматурной сетки:
Габариты сетки указаны в формате «ширина ячейки/высота ячейки/толщина проволоки».
Вес одного квадратного метра арматурной сетки:
- 50х50х3 (мм) – 1.794 (кг), 50х50х4 (мм) – 3.22 (кг), 50х50х5 (мм) – 5.16 (кг), 100х100х3 (мм) – 0.9 (кг), 100х100х4 (мм) – 1.596 (кг), 100х100х5 (мм) – 2.67 (кг), 150х150х4 (мм) – 1.078 (кг), 200х200х5 (мм) – 1.35 (кг).
Производители стальной сварной арматурной сетки руководствуются нормативами ГОСТ 23279-85 и ТУ 14-1-5272-94.
Важно: арматурная сетка выполняется из низкоуглеродистой проволоки ВР-1 по ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 16 (мм).
Общая масса арматурной сетки | |||
---|---|---|---|
Чертеж Чертеж и параметры типовой модели | d (мм) Диаметр проволоки в (мм) | Масса (кг) Масса квадратного метра сетки в (кг) | Норматив Нормативный документ |
Арматурная | от 3 (мм) до 16 (мм) | от 0.84 (кг) до 17.8 (кг) | ГОСТ 6727-80 |
Таблица массы типовой арматурной сетки | |||
---|---|---|---|
Ячейка (мм) Размер ячейки в (мм) | Марка Марка проволоки | d (мм) Диаметр проволоки в (мм) | Масса (кг) Масса квадратного метра сетки в (кг) |
50 х 50 | ВР-1 | 3 | 1.794 |
50 х 50 | ВР-1 | 4 | 3.22 |
50 х 50 | ВР-1 | 5 | 5.16 |
100 х 100 | ВР-1 | 3 | 0. 90 |
100 х 100 | ВР-1 | 4 | 1.596 |
100 х 100 | ВР-1 | 5 | 2.67 |
150 х 150 | ВР-1 | 4 | 1.078 |
ВР-1 | 5 | 1.733 | |
200 х 200 | ВР-1 | 4 | 0.840 |
200 х 200 | ВР-1 | 5 | 1.35 |
100 х 100 | B 500 С | 6 | 4.44 |
100 х 100 | B 500 С | 8 | 7.9 |
100 х 100 | B 500 С | 10 | 12.38 |
100 х 100 | B 500 С | 12 | 17.8 |
150 х 150 | B 500 С | 6 | 3.03 |
150 х 150 | B 500 С | 8 | 5.135 |
150 х 150 | B 500 С | 10 | 8. 46 |
150 х 150 | B 500 С | 12 | 11.84 |
150 х 150 | B 500 С | 14 | 16.14 |
200 х 200 | B 500 С | 6 | 2.22 |
200 х 200 | B 500 С | 8 | 3.95 |
200 х 200 | B 500 С | 10 | 6.19 |
200 х 200 | B 500 С | 12 | |
200 х 200 | B 500 С | 14 | 12.1 |
200 х 200 | B 500 С | 16 | 15.8 |
Масса сетки — Справочник массы
главная ⇒ строймат ⇒ прокат
Сетка разделяется на 2 основных вида: тканная и сварочная. Плотность проволоки зачастую составляет 7850 (кг/м3).
Масса основных видов сетки:
Вес одного квадратного метра сетки рабицы с ромбической ячейкой:
- 5х5х1. 2 (мм) – 3.798 (кг), 6х6х1.2 (мм) – 3.583 (кг), 8х8х1.2 (мм) – 2.78 (кг), 8х8х1.4 (мм) – 3.8 (кг), 10х10х1 (мм) – 1.38 (кг), 10х10х1.2 (мм) – 2.045 (кг), 10х10х1.4 (мм) – 2.713 (кг), 12х12х1.2 (мм) – 1.65 (кг).
Вес одного квадратного метра кладочной сетки:
- 50х50х3 (мм) – 1.9(кг), 50х50х4 (мм) – 3.45 (кг), 50х50х5 (мм) – 5 (кг), 50х75х3 (мм) – 1.65 (кг), 50х75х4 (мм) – 2.9 (кг), 50х100х3 (мм) – 1.45 (кг), 50х100х4 (мм) – 2.65 (кг), 100х100х4 (мм) – 1.85 (кг).
Вес одного квадратного метра арматурной сетки:
- 50х50х3 (мм) – 1.794 (кг), 50х50х4 (мм) – 3.22 (кг), 50х50х5 (мм) – 5.16 (кг), 100х100х3 (мм) – 0.9 (кг), 100х100х4 (мм) – 1.596 (кг), 100х100х5 (мм) – 2.67 (кг), 150х150х4 (мм) – 1.078 (кг), 200х200х5 (мм) – 1.35 (кг).
Важно: арматурная сетка выполняется из низкоуглеродистой проволоки ВР-1 по ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 16 (мм).
Нормативы основных видов сетки:
- тканная сетка (плетеная): ГОСТ 3826-82;
- рабица: ГОСТ 5336-80;
- сварная сетка: ГОСТ 23279—2012;
- арматурная сетка: ГОСТ 6727-80 ;
- дорожная сетка: ГОСТ 6727-80 ;
- сетка вр: ГОСТ 6727-80.
Масса основных видов сетки | |||
---|---|---|---|
Чертеж Чертеж и параметры типовой модели | d (мм) Диаметр проволоки в (мм) | Масса (кг) Масса квадратного метра сетки в (кг) | Норматив Нормативный документ |
Арматурная (перейти) | от 3 (мм) до 16 (мм) | от 0.84 (кг) до 17.8 (кг) | ГОСТ 6727-80 |
Дорожная (перейти) | от 3 (мм) до 16 (мм) | от 0.8 (кг) до 5.76 (кг) | ГОСТ 6727-80 |
Кладочная (перейти) | от 3 (мм) до 4 (мм) | от 1.9 (кг) до 3.45 (кг) | ГОСТ 23279-75 |
Штукатурная (перейти) | от 0.2 (мм) до 2.5 (мм) | от 0.89 (кг) до 7.42 (кг) | ГОСТ 3826-82 |
Тканая (перейти) | от 0.2 (мм) до 2. 5 (мм) | от 0.89 (кг) до 7.42 (кг) | ГОСТ 3826-82 |
Сварная (перейти) | от 10х10 (мм) до 100х100 (мм) | от 2.43 (кг) до 4.06 (кг) | ГОСТ 23279—2012 |
Рабица (перейти) | от 1.56 (кг) до 4,52 (кг) | ГОСТ 5336-80 | |
В рулонах (перейти) | от 0.6 (мм) до 3.8 (мм) | от 0.52 (кг) до 3.5 (кг) | ГОСТ 3826-82 |
Сетка вр (перейти) | от 3 (мм) до 6 (мм) | от 0.52 (кг) до 4.45 (кг) | ГОСТ 6727-80 |
Таблица массы рабицы, согласно ГОСТ 5336-80 | ||||
---|---|---|---|---|
Ячейка Форма ячейки | Номер Номер сетки | d (мм) Номинальный диаметр проволоки в (мм) | Масса (кг) Масса квадратного метра сетки в (кг) | |
Ромбическая | 5 | 1. 2 | 4.52 | |
6 | 1.2 | 3.73 | ||
8 | 1.2 | 2.78 | ||
8 | 1.4 | 3.80 | ||
Ромбическая или квадратная | 10 | 1.2 | 2.20 (1.96) | |
10 | 1.4 | 3.00 (2.68) | ||
12 | 1.4 | 2.48 (2.24) | ||
12 | 1.6 | 3.24 (2.92) | ||
15 | 1.6 | 2.57 (2.27) | ||
15 | 1.8 | 3.25 (2.88) | ||
20 | 2.0 | 3.00 (2.66) | ||
Квадратная | 15 | 2.0 | 3.60 | |
25 | 2.0 | 2.15 | ||
25 | 2.5 | 3.36 | ||
35 | 2. 0 | 1.56 | ||
35 | 2.5 | 2.44 | ||
45 | 2.5 | 1.87 | ||
45 | 3.0 | 2.70 | ||
50 | 3.0 | 2.42 | ||
60 | 3.0 | 2.00 | ||
80 | 4.0 | 2.76 | ||
100 | 5.0 | 3.40 |
Масса штукатурной тканной сетки, ГОСТ 3826-82 | |||
---|---|---|---|
Номер Номер сетки | d (мм) Диаметр проволоки в (мм) | Сечение (%) Живое сечение в (%) | Масса (кг) Масса квадратного метра сетки в (кг) |
0.4 | 0.2 | 44.5 | 0.89 |
0.4 | 0.25 | 37.9 | 1.27 |
0.45 | 0. 2 | 48.2 | 0.82 |
0.45 | 0.25 | 44.7 | 1.18 |
0.5 | 0.2 | 51.0 | 0.74 |
0.5 | 0.25 | 44.6 | 1.10 |
0.5 | 0.30 | 39.0 | 1.50 |
0.22 | 50.0 | 0.82 | |
0.55 | 0.28 | 43.6 | 1.24 |
0.63 | 0.25 | 51.2 | 0.91 |
0.63 | 0.32 | 44.0 | 1.34 |
0.7 | 0.22 | 58.0 | 0.69 |
0.7 | 0.28 | 51.0 | 1.02 |
0.7 | 0.32 | 47.0 | 1.25 |
0.8 | 0.25 | 58.2 | 0. 76 |
0.8 | 0.32 | 51.6 | 1.11 |
0.9 | 0.22 | 64.7 | 0.57 |
0.9 | 0.36 | 50.9 | 1.33 |
1 | 0.25 | 64.0 | 0.64 |
1 | 0.32 | 57.5 | 0.94 |
1 | 0.40 | 51.0 | 1.25 |
1.1 | 0.28 | 63.7 | 0.73 |
1.1 | 0.36 | 56.9 | 1.15 |
1.2 | 0.32 | 63.2 | 0.82 |
1.2 | 0.40 | 56.2 | 1.30 |
1.4 | 0.36 | 63.3 | 0.95 |
1.4 | 0.45 | 57.4 | 1.42 |
1.4 | 0. 65 | 46.5 | 2.66 |
1.6 | 0.32 | 69.1 | 0.65 |
1.6 | 0.40 | 64.0 | 1.10 |
1.8 | 0.45 | 64.0 | 1.17 |
1.8 | 0.55 | 58.6 | 1.66 |
1.8 | 0.70 | 51.9 | 2.50 |
2 | 0.40 | 69.4 | 0.87 |
2 | 0.50 | 61.0 | 1.29 |
2 | 0.60 | 59.3 | 1.77 |
2 | 1.00 | 44.4 | 4.44 |
2 | 1.20 | 39.0 | 6.0 |
2.2 | 0.45 | 68.9 | 0.99 |
2.2 | 0.70 | 57.6 | 2.16 |
2. 5 | 0.40 | 74.3 | 0.72 |
2.5 | 0.50 | 69.5 | 1.08 |
2.5 | 0.60 | 65.0 | 1.49 |
2.8 | 0.45 | 74.1 | 0.82 |
2.8 | 0.90 | 55.9 | 2.80 |
3.2 | 0.50 | 74.8 | 0.87 |
3.2 | 0.80 | 64.0 | 2.07 |
3.2 | 1.2 | 53.0 | 4.23 |
3.5 | 0.70 | 69.6 | 1.43 |
3.5 | 0.90 | 63.20 | 2.35 |
3.5 | 1.00 | 60.5 | 2.88 |
4.0 | 0.60 | 75.6 | 0.97 |
4.0 | 1.00 | 64. 0 | 2.59 |
4.0 | 1.20 | 59.3 | 3.58 |
4.5 | 0.70 | 75.1 | 1.20 |
4.5 | 0.90 | 69.6 | 1.92 |
4.5 | 1.80 | 50.7 | 6.68 |
5.0 | 0.70 | 77.0 | 1.06 |
5.0 | 1.20 | 65.0 | 3.00 |
5.0 | 1.60 | 57.1 | 7.42 |
5.0 | 2.00 | 51.0 | 5.04 |
6 | 0.70 | 80.0 | 0.91 |
6 | 1.20 | 69.3 | 2.59 |
6 | 2.00 | 56.3 | 6.48 |
7 | 0.70 | 83.0 | 0.79 |
7 | 1. 20 | 72.9 | 2.28 |
7 | 1.80 | 63.4 | 4.79 |
8 | 0.70 | 84.0 | 0.70 |
8 | 1.20 | 75.6 | 2.03 |
8 | 1.60 | 69.4 | 3.45 |
8 | 2.00 | 64.0 | 5.19 |
9 | 1.00 | 81.0 | 1.26 |
9 | 2.00 | 66.8 | 4.72 |
9 | 2.20 | 64.7 | 5.64 |
10 | 1.00 | 82.6 | 1.15 |
10 | 2.00 | 69.4 | 4.31 |
12 | 1.00 | 85.2 | 0.97 |
12 | 1.20 | 82.6 | 1.42 |
12 | 2. 00 | 73.5 | 3.68 |
14 | 1.00 | 87.2 | 0.84 |
14 | 1.40 | 82.6 | 1.60 |
14 | 2.00 | 76.6 | 3.27 |
16 | 1.60 | 82.5 | 1.84 |
16 | 2.50 | 74.8 | 4.32 |
18 | 1.80 | 82.6 | 2.08 |
18 | 2.50 | 78.0 | 3.92 |
20 | 1.60 | 86.0 | 1.53 |
20 | 2.00 | 82.6 | 2.39 |
Вес типовой кладочной сетки | ||
---|---|---|
Ячейка (мм) Размер ячейки в (мм) | Рулон (м) Размер рулона в (м) | Масса (кг) Масса квадратного метра сетки в (кг) |
50х50х3 | 0. 35х2 0.5х2 0.6х2 0.35-0.64х2-3.0 | 1.90 |
50х50х3 | 0.35х15 0.5х15 0.6х15 0.12-0.64х15 | 1.90 |
50х50х4 | 0.35х2 0.5х2 0.6х2 0.35-0.64х2-3.0 | 3.45 |
50х50х4 | 0.35х15 0.5х15 0.6х15 0.12-0.64х15 | 3.45 |
50х50х5 | 0.35-0.64х2 | 5.00 |
50х75х3 | 0.35х2 0.5х2 0.6х2 0.35-0.64х2-3.0 | 1.65 |
50х75х3 | 0.35х15 0.5х15 0.6х15 0.12-0.64х15 | 1.65 |
50х75х4 | 0.35х2 0.5х2 0.6х2 0.35-0.64х2-3.0 | 2.90 |
50х75х4 | 0.35х15 0.5х15 0.6х15 0.12-0.64х15 | 2.90 |
50х100х3 | 0.35х2 0.5х2 0.6х2 2х1.5 2х3 0. 35-0.64х2-3.0 | 1.45 |
50х100х4 | 0.35х2 0.5х2 0.6х2;2х1.5 2х3 0.35-0.64х2-3.0 | 2.65 |
100х100х4 | 0.35х2 0.5х2 0.6х2;2х1.5 2х3 0.35-0.64х2-3.0 | 1.85 |
Таблица массы типовой арматурной сетки | |||
---|---|---|---|
Ячейка (мм) Размер ячейки в (мм) | Марка Марка проволоки | d (мм) Диаметр проволоки в (мм) | Масса (кг) Масса квадратного метра сетки в (кг) |
50 х 50 | ВР-1 | 3 | 1.794 |
50 х 50 | ВР-1 | 4 | 3.22 |
50 х 50 | ВР-1 | 5 | 5.16 |
100 х 100 | ВР-1 | 3 | 0.90 |
100 х 100 | ВР-1 | 4 | 1.596 |
100 х 100 | ВР-1 | 5 | 2. 67 |
150 х 150 | ВР-1 | 4 | 1.078 |
150 х 150 | ВР-1 | 5 | 1.733 |
200 х 200 | ВР-1 | 4 | 0.840 |
200 х 200 | ВР-1 | 5 | 1.35 |
100 х 100 | B 500 С | 6 | 4.44 |
100 х 100 | B 500 С | 8 | 7.9 |
100 х 100 | B 500 С | 10 | 12.38 |
100 х 100 | B 500 С | 12 | 17.8 |
150 х 150 | B 500 С | 6 | 3.03 |
150 х 150 | B 500 С | 8 | 5.135 |
150 х 150 | B 500 С | 10 | 8.46 |
150 х 150 | B 500 С | 12 | 11. 84 |
150 х 150 | B 500 С | 14 | 16.14 |
200 х 200 | B 500 С | 6 | 2.22 |
200 х 200 | B 500 С | 8 | 3.95 |
200 х 200 | B 500 С | 10 | 6.19 |
200 х 200 | B 500 С | 12 | 8.88 |
200 х 200 | B 500 С | 14 | 12.1 |
200 х 200 | B 500 С | 16 | 15.8 |
меш | Индианаполис, Индиана | Indianapolis Restaurants
725 Massachusetts Avenue, Indianapolis, IN 46204
icon-phone317-955-9600
> Еда на вынос> Забронировать столикicon-welcomeWelcome
Расположенный на Масс-авеню в центре Индианаполиса ресторан Mesh сочетает в себе современную элегантность и комфорт с превосходной кухней и непревзойденным обслуживанием. Инновационное меню и уникальный декор делают Mesh идеальным местом для романтических вечеров или вечеринок с друзьями. Кроме того, Mesh также предлагает частные, полуприватные и настраиваемые варианты питания для вашей следующей деловой встречи или торжества. Наша команда будет работать с вами, когда вы выберете из нашего обширного меню, или поможет вам персонализировать свое собственное. Особые случаи требуют особых мест, и мы стремимся к тому, чтобы ваше мероприятие превзошло все ваши ожидания.
icon-locationLocation
Your location:
Search
725 Massachusetts Avenue, Indianapolis, IN 46204
Get Directionsicon-dining-amenitiesDining Amenitiesicon-chevron-downicon-chevron-right
icon-cuisine-typeCuisine Тип
Американский
Современный
Морепродукты
icon-meals-servedПодаваемые блюда
Обед
Ужин
Поздний ужин
Бранч
Бранч по выходным
Счастливые часы
icon-hoursHours
Пн-Чт • 11:00-21:00
Пт-Сб • 11:00-22:00
Вс • 10:00–21:00
Суббота и воскресенье Бранч подается до 15:30
icon-pricePrice
$$$
icon-attireОдежда
Resort/Dressy Casual icon
-9000Parket Details Лот
Street
Valet
icon-dining-informationDining Information
Список пива
Обширная карта вин
Полный бар
Безглютеновые блюда
Обед на открытом воздухе
Еда на вынос
Вегетарианские блюда
Карта вин
icon-lounge-barLounge/Bar
Полный бар
icon-additional-services Banditional Services 3 Частные помещения
9002 Конференц-залы 30 9002 РестораныЧастные вечеринки
Частные комнаты
icon-payment-detailsРеквизиты платежа
American Express
Visa
Mastercard
Discover
icon-chef-infoChef Info
Корпоративный шеф-повар, Карл Чемберс
ИКОН-РЕЙТИКА Американская, Современная, Стейк-хаус, Поздний ужин, Воскресный бранч, Парковка с доставкой в назначенное место, Обед на террасе, Обед на открытом воздухе0007
icon-instagram-outlineInstagram
Сетка | DEVOUR INDY
Вернуться к результатам
Mesh сочетает в себе современную элегантность и комфорт с инновационной кухней и отличным сервисом. Уникальное меню и декор делают Mesh идеальным местом для деловых встреч, романтических вечеров или вечеринок с друзьями. В Индианаполисе и Луисвилле еда в Mesh — это та еда, которую вы не скоро забудете, и ценность которой вы не поверите.
http://www.meshrestaurants.com/indianapolis/
Дополнительные опции меню: Безглютеновое, Вегетарианское
Центр города
Сетка — Индианаполис
725 Массачусетс Авеню,
Indianapolis, IN 46204
(317) 955-9600
Пн-Сб 11:00 – 22:00
Воскресенье 10:00 – 21:00
Только ужин
.
Доступны обеды, вынос и онлайн-заказ.
40 долларов США НА ЧЕЛОВЕКА
один вариант из каждого блюда
ЗАКУСКА
КУКУРУЗНАЯ ПОХАРА
жареный перец | картофель | бекон
САЛАТ СЕТЧАТЫЙ (GF) (VG)
смешанная зелень | грецкий орех | киноа | золотая свекла | козий сыр | винегрет с эстрагоном
БЮЛЛЕТ
КУРИЦА АМИШ
сыр блю | Робюшон | прошутто | гриб | шпинат | хересный крем
6 унций. NEW YORK STRIP* (GF) (добавить $3)
черная вишня деми | Робюшон | спаржа
ЛОСОСЬ* (GF)
Каджун руб | салат с луком и орегано | огуречный йогурт | шпинат | гриб | белая фасоль
RIGATONI (VG)
томатный конфи | инжирный джем | шпинат | фондю из козьего сыра | миндаль
6 унций. ФИЛЕ* (GF) (добавить $3)
спаржа | демиглас | Робюшон
ДЕСЕРТ
ШОКОЛАДНЫЙ ТЕРРИН
ХЛЕБНЫЙ ПУДИНГ
ДВЕ ЧАШКИ (мороженого или сорбета)
(VG)-вегетарианский (GF)-без глютена
*Потребление сырой или недоваренной пищи может привести к болезням пищевого происхождения
$ 40 на человека
Один выбор из каждого курса
Star
CONTERS. ПОХУШКА
жареный перец | картофель | бекон
САЛАТ СЕТЧАТЫЙ (GF) (VG)
смешанная зелень | грецкий орех | киноа | золотая свекла | козий сыр | винегрет с эстрагоном
БЮЛЛЕТ
КУРИЦА АМИШ
сыр с плесенью | Робюшон | прошутто | гриб | шпинат | хересный крем
6 унций.