Кладка фронтонов из газосиликатных блоков цена: Бригада рабочих | кладка газосиликатных блоков. Цена, стоимость за 1 куб (м3) кладки стен из газосиликатных блоков
Брус |
||
Брус 100х100 | м3 | |
Брус 100х150 | м3 | |
Брус 100х200 | м3 | |
110 х 110 Брус дл. 3,0 м и 4,0 м | м3 | |
110 х 130 мм Брус дл.4,0 м | м3 | |
Брус 120 х 120 | м3 | |
130 х 130 мм Брус | м3 | |
Брус 150х150 | м3 | |
Брус 150х200 | м3 | |
Брус 200х200 | м3 | |
Брус 200х250 | м3 | |
50 х 100 мм Брус листвен. |
м3 | |
50 х 90 мм Брус дл.3,0 м | м3 | |
Брус 50х100 | м3 | |
Брус 50х120 | м3 | |
Брус 50х150 | м3 | |
Брус 50х200 | м3 | |
Брус 60х180 | м3 | |
70 х 109 х 3мет Брус | м3 | |
75 х 175 мм Брус лиственица дл.4,0 м | м3 | |
Брус 80х180 6мет | м3 | |
82 х 70 мм Брус дл.4,0 м | м3 | |
82 х 82 мм Брус дл. 4,0 м и 3,0 м | м3 | 350 |
82 х 94 мм Брус дл.3,0 м | м3 | 350 |
85 х 150 мм Брус | м3 | 350 |
Брусок, рейка | ||
20 х 50 мм Брусок | м3 | 350 |
22 х 50 Брусок | м3 | 350 |
Брусок 25х50х2,0 (3м) | м3 | 350 |
Брусок 25х75 | м3 | 350 |
30 х 40 Брусок | м3 | 350 |
30 х 55 мм Брусок | м3 | 350 |
Брусок 30х50 | м3 | 350 |
Брусок 35х50 | м3 | 350 |
40 х 60 мм Брусок | м3 | 350 |
Брусок 40х40 4,0 м и 3,0 м | м3 | 350 |
Брусок 40х50 | м3 | 350 |
Брусок 40х70 | м3 | 350 |
50 х 70 Брусок | м3 | 350 |
Брусок 50х50 | м3 | 350 |
60 х 80 Брусок 6,0 м | м3 | 350 |
70 х 102 Брус 3мет | м3 | 350 |
Брусок в ассортименте некондиция | м3 | 350 |
Распродажа 25 х 50 мм Брусок | м3 | 350 |
350 | ||
20мм Доска обрезная | м3 | 350 |
Доска обрезная т. 25мм | м3 | 350 |
Доска обрезная листвен.т. 25мм | м3 | 350 |
30 мм Доска обрезная лиственица дл.4,0 м | м3 | 350 |
Доска обрезная т.30мм | м3 | 350 |
Доска обрезная листвен.т. 35мм | м3 | 350 |
Доска обрезная т.40мм | м3 | 350 |
Столярные изделия | 350 | |
22 х 90 мм Блок-хаус листвен. дл. 4,0 м | м2 | 350 |
25 х 95 мм Блок-хаус лиственица дл. 4,0 и 5,0 м | м2 | 350 |
25 х 95 мм Блок-хаус лиственица дл. 2,0 м | м2 | 350 |
28 х 133 мм Блок-хаус хвоя | м2 | 350 |
28 х 140 мм Блок-хаус вагонка | м2 | 350 |
28 х 90 мм Блок-хаус лиственница | м2 | 350 |
36 мм х шир. 180 мм Блок-хаус дл. 2,0 м | м2 | 350 |
36 мм х шир. 180 мм Блок-хаус дл. 5,0 м | м2 | 350 |
Брусок | 350 | |
08 х 40 мм Брусок строган.лиственица | пм | 350 |
15 х 35 мм Брусок | пм | 350 |
20 х 25 Брусок | пм | 350 |
20 х 50 Брусок | пм | 350 |
Брусок сухой 20х40 ,20х35 | пм | 350 |
Брусок 30 х 40 | пм | 350 |
35 х 35 мм Брусок строганый дл. 2,99 м | шт. | 350 |
40 х 40 т Брусок | пм | 350 |
40 х 50 Брусок | пм | 350 |
40 х 60 мм Брусок лиственица 3 и 4 м | пм | 350 |
40 х 70 Брусок | пм | 350 |
40 х 70 мм Брусок 3 сорт | пм | 350 |
40 х 84 мм Брусок | пм | 350 |
Брусок сухой 45х45 | пм | 350 |
45 х 95 мм Брусок | пм | 350 |
50 х100 брусок | пм | 350 |
50 х 50 брусок | пм | 350 |
50 х 50 мм Брусок строган. лиственица | пм | 350 |
72 х 115 мм Брус клеен. строган. лиственица | пм | 350 |
78 х 78 мм Брусок строг. дл.3,0 м | пм | 350 |
82 х 86 мм Брус клеен. строг. лиственица | пм | 350 |
93 х 103 мм Брусок строган. дл.3,0 м | пм | 350 |
Вагонка из лиственных пород | пм | 350 |
Вагонка липа 15 х 111 мм 2 сорт | пм | 350 |
Вагонка липа 15 х 61 мм 1 сорт | пм | 350 |
Вагонка липа 15 х 81 мм 0,9-1,7 м | пм | 350 |
Вагонка липа 15 х 81 мм 1 сорт | пм. | 350 |
Вагонка ольха 15 х 61 мм 1 сорт | пм | 350 |
Вагонка ольха 15 х 61 мм 2 сорт | мп | 350 |
Вагонка ольха 15 х 81 мм 2 сорт | мп. | 350 |
Вагонка осина 15 х 61 мм 2 сорт | мп. | 350 |
Вагонка осина 15 х 81 мм 2 сорт | мп. | 350 |
Вагонка осина 15х81 мм 1 сорт | мп. | 350 |
Вагонка хвойная | 350 | |
Вагонка хвойная сорт А шир.88мм 2,1м | мп. | 350 |
Вагонка хвойная сорт А шир.88мм 2,7м | мп. | 350 |
Вагонка хвойная сорт А шир.88мм 3,0м | мп. | 350 |
А сорт 90 х 18 мм 3,0 м Вагонка хвоя | мп. | 350 |
Вагонка хвойная сорт А шир.90мм 0,8м (Ф) | мп. | 350 |
Вагонка хвойная сорт А шир.90мм 2,5м (Ф) | мп. | 350 |
А сорт 90мм 2,8м Вагонка хвоя | мп. | 350 |
А сорт 90мм 2,9м Вагонка хвоя | мп. | 350 |
Вагонка хвойная сорт А шир.90мм 3,0м (Ф) | мп. | 350 |
А сорт 91 мм 2,7 м Вагонка хвойная | мп. | 350 |
Вагонка хвойная сорт А/В шир.88мм 2,4м | мп. | 350 |
Вагонка хвойная сорт А/В шир.88мм 2,5м | мп. | 350 |
Вагонка хвойная сорт А/В шир.88мм 2,7м | мп. | 350 |
Вагонка хвойная сорт В шир.88мм 2,4м | мп. | 350 |
Вагонка хвойная сорт В шир.90мм 2,7 м (Ф) | мп. | 350 |
В сорт 91 мм 2,1 м Вагонка хвойная | мп. | 350 |
В сорт 91 мм 2,7 м Вагонка хвойная | мп. | 350 |
Вагонка хвойная сорт Сшир. 88мм 2,7м | мп. | 350 |
экстра 85мм*18мм 1,5м Вагонка хвойная | мп. | 350 |
экстра 85мм*18мм 2,0м Вагонка хвойная | мп. | 350 |
экстра срощ.90 х 12,5 ммб/полки дл.3,0 м Вагонка хвоя | мп. | 350 |
Вагонка хвойная «экстра» срощ. шир.90мм 2,7м | мп. | 350 |
Доска подоконная | 350 | |
0,04 х 0,3 х 1,2м Подоконная доска2сорт | м. | 350 |
0,3 х 0,04 х 1,0 м Доска подоконная 2 сорт | м. | 350 |
Подоконная доска т.0,03,,0,04 х 0,4х1,5м | м. | 350 |
40 х 0,035 х 1,5м Подоконная доска 1сорт | м. | 350 |
Доска подоконная 0,03 х 0,2 х 0,9 м сорт 2-й | м. | 350 |
Доска подоконная 0,03 х 0,25 х 0,9 м сорт 2-й | м. | 350 |
Доска подоконная 0,03 х 0,25 х 1,0 м сорт 2-й | м. | 350 |
Доска подоконная 0,03х0,15х1,00м сорт 2-й | м. | 350 |
Доска подоконная 0,03х0,15х1,20м сорт 2-й | м. | 350 |
Доска подоконная 0,03х0,15х3,00м сорт 2-й | м. | 350 |
Доска подоконная 0,03х0,30х0,90м сорт 2-й | м. | 350 |
Доска подоконная 0,04 х 0,032 х 1,0 м сорт 1-й | м. | 350 |
Доска подоконная 0,04 х 0,15 х 0,9 м сорт 1-й | м. | 350 |
Доска подоконная 0,04 х 0,15 х 1,0 м сорт 1-й | м. | 350 |
Доска подоконная 0,04 х 0,15 х 1,1 м сорт 1-й | м. | 350 |
Доска подоконная 0,04 х 0,18 х 1,0 м сорт 1-й | м. | 350 |
Доска подоконная 0,04 х 0,3 х 0,9 м сорт 1-й | м. | 350 |
Доска подоконная 0,04 х 0,3 х 1,1м сорт 1-й | м. | 350 |
Доска подоконная 0,04х0,20х0,80м сорт 1-й | м. | 350 |
Доска подоконная 0,04х0,20х0,90м сорт 1-й | м. | 350 |
Доска подоконная 0,04х0,20х1,00м сорт 1-й | м. | 350 |
Доска подоконная 0,04х0,25х1,10м сорт 1-й | м. | 350 |
Доска подоконная 0,04х0,25х1,20м сорт 1-й | м. | 350 |
Доска подоконная 0,04х0,30х1,20м сорт 1-й | м. | 350 |
Доска строганная | м. | 350 |
Доска строганная 18ммх115мм лиственица | м. | 350 |
20 мм х 115 мм Доска строганая 3 сорт дл.3,0 м | м. | 350 |
20 мм х 120 мм Доска строганая лиственица дл.3,0 м | м. | 350 |
20 мм х 95 мм Доска строг. дл. 3,0 м лиственица | м. | 350 |
20 х 95 мм Доска строганая дл.4,0 м | м. | 350 |
Доска строганная 20х70 | м. | 350 |
Имитация бруса. 20 х 86 | м. | 350 |
21 х 114 мм Доска террасная листв. 2 сорт | м. | 350 |
21 х 114 мм Доска террасная лиственица 1 сорт | м. | 350 |
21 х 115 мм Доска обшив.»штиль» 1 сорт 3м | м. | 350 |
21 х 140 мм Доска террасная листв. 1 сорт | м. | 350 |
21 х 140 мм Доска террасная листвен. 2 сорт | м. | 350 |
21 х 187 мм Имитация бруса дл.6,0 м | м. | 350 |
21 х 96 мм Доска строган.лиственица 4,0 м | м. | 350 |
22 мм х 135 мм Доска строганая лиственица | м. | 350 |
22 х 115 мм Доска строган. лиственица дл. 3,0 м | м. | 350 |
25 мм х 125 мм Доска террасная лиственица | м. | 350 |
Доска 25 х 145 строганная листв. | м. | 350 |
25 х 85 мм Доска строганая | м. | 350 |
27 х 140 мм Доска террасная лиственица 3 сорт 4,0 м | м. | 350 |
Доска терассная лиственница т 27 шир.145мм — 3 сорт | м. | 350 |
28 мм х 120 мм Доска строганая лиственица | м. | 350 |
28 мм х 145 мм Доска строганая лиственица | м. | 350 |
28 х 143 мм Доска террасная листвен. 1 сорт | м. | 350 |
28 х 143 мм Доска террасная листвен.2 сорт | м. | 350 |
30 х 100 мм доска строганная | м. | 350 |
30 х 120 мм доска строганная | м. | 350 |
40мм х 140мм Доска строганная лиственица | м. | 350 |
42мм х 140мм Доска строганная осина | м. | 350 |
44х115х6мет брус стеновой | м. | 350 |
45 х 195 мм Доска строганая | м. | 350 |
Доска строганная 45ммх145мм | м. | 350 |
47мм х 140ммдоска Блок-хаус | м. | 350 |
50 х 150 мм Доска строганая дл.6,0 м | м. | 350 |
Настил уличный 500х500 мм из лиственицы | м. | 350 |
Наличники | м. | 350 |
Наличник » Светлый дуб» 5,5пм | м. | 350 |
Наличник » Сосна» 5,5пм | м. | 350 |
Наличник (эмаль белая) | м. | 350 |
Наличник 60 мм 2 сорт погонаж | м. | 350 |
Кладка стен из керамзитобетонных блоков в Минске, цена кладочных работ
Отправьте нам проект для расчета
Вышлите нам проект дома для расчета стоимости работ и материала, наши специалисты в кратчайшие сроки свяжутся в вами.
Этапы кладки блоков
11. Нарезка блоков в размер
Крайние и угловые блоки делаем в размер.
22. Кладка первого ряда блоков на раствор
Для этого этапа нужно иметь ровный фундамент в пределах допуска +/- 2 см.
33. Выставление в уровень
Очень важно выставить первый ряд в уровень, т.к. от это зависит вся дальнейшая кладка.
44. Кладка верхних рядов до нужной высоты
На первый ряд выполняем кладку до самого конца, с учетом перемычек и вентблоков.
Кладка стен – трудоемкий и многоэтапный процесс, требующий наличия специфических знаний и навыков. При производстве работ требуется учитывать ряд нюансов и особенностей материалов. От качества выполнения кладки зависит долговечность строения и комфорт проживания в доме в целом. Поэтому доверять возведение стен следует только проверенным организациям, отлично зарекомендовавшим себя на рынке услуг.
Ищите подрядчика на кладочные работы? Строительная компания «SkitTor» не приемлет полумер и реализует проекты на безупречном уровне. Мы выполняем заказы качественно и строго в рамках обозначенных сроков, используя исключительно экологически чистые материалы. В распоряжении персонала новейшая специализированная техника, высококлассный инструмент и оборудование. В рабочем портфеле наших каменщиков свыше 900 кв.м возведенных площадей, что позволяет их уверенно называть профессионалами в своем деле.
Виды материалов для кладки стен
Сотрудники компании ООО «Скиттор» осуществляют кладку стен и перегородок по выгодной цене из различных материалов:
- силикатных блоков;
- керамзитобетонных блоков;
- кирпича;
- шлакоблоков.
А также производят:
- облицовку клинкерным кирпичом;
- монтаж вентиляционных блоков;
- устройство перемычек;
- монтаж колонн;
- кладку фронтонов.
Этапы кладки блоков
Кладочные работы предполагают следующие этапы:
- Нарезку блоков в размер: крайние и угловые блоки делаем в размер.
- Кладку первого ряда блоков на раствор: для осуществления этого этапа должен быть готов ровный фундамент в пределах допуска +/– 2 см.